Dassault Systèmes : opérations sur actions propres
Dassault Systèmes : opérations sur actions propres
June 9, 2022 at 9:00 AM EDT
Supporting Materials:
Vélizy-Villacoublay, le 9 juin 2022 | ||||||||||||
Déclaration des opérations sur actions propres | ||||||||||||
(Programme de rachat adopté par l’Assemblée Générale du 19 mai 2022) | ||||||||||||
Emetteur : | Dassault Systèmes SE | |||||||||||
Catégorie de titres : | actions ordinaires | |||||||||||
Période : | du 1er au 8 juin2022 | |||||||||||
Présentation agrégée par jour et par marché | ||||||||||||
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché | ||||||
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 1-Jun-22 | FR0014003TT8 | 122500 | 38.9450 | XPAR | ||||||
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 1-Jun-22 | FR0014003TT8 | 115000 | 38.9359 | DXE | ||||||
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 1-Jun-22 | FR0014003TT8 | 12500 | 38.9517 | TQE | ||||||
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 2-Jun-22 | FR0014003TT8 | 28680 | 38.8021 | XPAR | ||||||
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 2-Jun-22 | FR0014003TT8 | 20185 | 38.7821 | DXE | ||||||
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 2-Jun-22 | FR0014003TT8 | 2463 | 38.9956 | TQE | ||||||
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 3-Jun-22 | FR0014003TT8 | 37000 | 38.9439 | XPAR | ||||||
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 3-Jun-22 | FR0014003TT8 | 22928 | 38.9360 | DXE | ||||||
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 7-Jun-22 | FR0014003TT8 | 101493 | 38.4399 | XPAR | ||||||
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 7-Jun-22 | FR0014003TT8 | 68905 | 38.4389 | DXE | ||||||
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 7-Jun-22 | FR0014003TT8 | 6508 | 38.3719 | TQE | ||||||
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 8-Jun-22 | FR0014003TT8 | 48094 | 38.4210 | XPAR | ||||||
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 8-Jun-22 | FR0014003TT8 | 25000 | 38.4008 | DXE | ||||||
(*) Il s'agit du prix moyen unitaire pondéré arrondi | ||||||||||||
Détail transaction par transaction | ||||||||||||
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour et heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant du marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:11:35.852406 +0100s | FR0014003TT8 | 39.0000 | EUR | 987 | XPAR | 2022060188065 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:11:35.855679 +0100s | FR0014003TT8 | 39.0000 | EUR | 1275 | XPAR | 2022060188321 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:11:35.858887 +0100s | FR0014003TT8 | 39.0000 | EUR | 987 | XPAR | 2022060188577 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:11:35.862103 +0100s | FR0014003TT8 | 39.0000 | EUR | 1580 | XPAR | 2022060188833 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:11:35.865192 +0100s | FR0014003TT8 | 39.0000 | EUR | 987 | XPAR | 2022060189089 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:11:35.868322 +0100s | FR0014003TT8 | 39.0000 | EUR | 288 | XPAR | 2022060189345 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:11:35.871493 +0100s | FR0014003TT8 | 39.0000 | EUR | 151 | XPAR | 2022060189601 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:11:35.874592 +0100s | FR0014003TT8 | 39.0000 | EUR | 836 | XPAR | 2022060189857 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:11:35.877684 +0100s | FR0014003TT8 | 39.0000 | EUR | 409 | XPAR | 2022060190113 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:20.280849 +0100s | FR0014003TT8 | 39.0000 | EUR | 2000 | TQE | E0ARdkQ1KjDD | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:20.284413 +0100s | FR0014003TT8 | 39.0000 | EUR | 2500 | XPAR | 20220601168961 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:20.288224 +0100s | FR0014003TT8 | 39.0000 | EUR | 987 | DXE | 240000FBX | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:20.291998 +0100s | FR0014003TT8 | 39.0000 | EUR | 400 | DXE | 240000FC3 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:20.295764 +0100s | FR0014003TT8 | 39.0000 | EUR | 93 | DXE | 240000FC4 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:20.299645 +0100s | FR0014003TT8 | 39.0000 | EUR | 42 | DXE | 240000FC8 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:20.303397 +0100s | FR0014003TT8 | 39.0000 | EUR | 340 | DXE | 240000FC9 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:20.307287 +0100s | FR0014003TT8 | 39.0000 | EUR | 112 | DXE | 240000FCA | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:20.311033 +0100s | FR0014003TT8 | 39.0000 | EUR | 987 | DXE | 240000FCB | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:20.314756 +0100s | FR0014003TT8 | 39.0000 | EUR | 301 | DXE | 240000FCC | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:20.318474 +0100s | FR0014003TT8 | 39.0000 | EUR | 100 | DXE | 240000FCD | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:20.322188 +0100s | FR0014003TT8 | 39.0000 | EUR | 700 | DXE | 240000FCE | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:20.325957 +0100s | FR0014003TT8 | 39.0000 | EUR | 184 | DXE | 240000FCF | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:20.333673 +0100s | FR0014003TT8 | 39.0000 | EUR | 3 | DXE | 240000FCG | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:20.337552 +0100s | FR0014003TT8 | 39.0000 | EUR | 92 | DXE | 240000FCH | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:20.341394 +0100s | FR0014003TT8 | 39.0000 | EUR | 92 | DXE | 240000FCI | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:25.191009 +0100s | FR0014003TT8 | 39.0000 | EUR | 567 | DXE | 240000FDC | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:31.605191 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9800 | EUR | 43 | XPAR | 20220601177921 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:31.608825 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9800 | EUR | 944 | XPAR | 20220601178177 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:31.612344 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9800 | EUR | 417 | XPAR | 20220601178433 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:31.615755 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9800 | EUR | 570 | XPAR | 20220601178689 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:31.619097 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9800 | EUR | 238 | XPAR | 20220601178945 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:31.622826 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9800 | EUR | 808 | XPAR | 20220601179201 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:31.626498 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9800 | EUR | 179 | XPAR | 20220601179457 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:31.630064 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9800 | EUR | 629 | XPAR | 20220601179713 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:39.824479 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9800 | EUR | 613 | XPAR | 20220601181761 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:39.827870 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9800 | EUR | 30 | XPAR | 20220601182017 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:39.831000 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9800 | EUR | 344 | XPAR | 20220601182273 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:39.834224 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9800 | EUR | 30 | XPAR | 20220601182529 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:46.237424 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9800 | EUR | 987 | XPAR | 20220601182785 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:46.240563 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9800 | EUR | 987 | XPAR | 20220601183041 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:46.243817 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9800 | EUR | 681 | XPAR | 20220601183297 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:59.360757 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9600 | EUR | 987 | XPAR | 20220601185089 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:59.364899 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9600 | EUR | 160 | XPAR | 20220601185601 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:41:59.369156 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9600 | EUR | 827 | XPAR | 20220601185857 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:42:00.457489 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9650 | EUR | 294 | DXE | 240000FL4 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:42:01.560010 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9600 | EUR | 765 | XPAR | 20220601186369 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:42:01.563498 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9600 | EUR | 16 | XPAR | 20220601186625 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:42:01.567291 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9600 | EUR | 206 | XPAR | 20220601186881 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:42:19.692016 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9600 | EUR | 143 | XPAR | 20220601189185 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:42:20.692628 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9600 | EUR | 285 | XPAR | 20220601189441 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:42:20.695936 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9600 | EUR | 559 | XPAR | 20220601189697 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:42:20.699301 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9600 | EUR | 583 | XPAR | 20220601190209 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:42:20.702540 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9600 | EUR | 404 | XPAR | 20220601190465 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:42:20.706153 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9600 | EUR | 179 | XPAR | 20220601190721 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:42:20.709483 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9600 | EUR | 439 | XPAR | 20220601190977 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:42:20.712724 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9600 | EUR | 94 | XPAR | 20220601191233 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:42:20.715993 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9600 | EUR | 174 | XPAR | 20220601191489 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:42:20.719223 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9600 | EUR | 280 | XPAR | 20220601191745 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:42:20.722467 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9600 | EUR | 707 | XPAR | 20220601192001 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:42:20.725683 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9600 | EUR | 548 | XPAR | 20220601192257 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:42:20.729078 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9600 | EUR | 144 | XPAR | 20220601192513 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:42:39.316086 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9600 | EUR | 51 | XPAR | 20220601195073 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:43:13.562670 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9850 | EUR | 5 | TQE | E0ARdkQ1KuPI | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:43:13.566311 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9850 | EUR | 3 | TQE | E0ARdkQ1KuPv | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:43:13.659178 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9850 | EUR | 3 | TQE | E0ARdkQ1KuQ9 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:43:35.292846 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9700 | EUR | 105 | XPAR | 20220601196609 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:43:35.296523 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9700 | EUR | 27 | TQE | E0ARdkQ1Kvyq | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:43:35.303687 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9700 | EUR | 99 | DXE | 240000G15 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:43:35.307186 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9700 | EUR | 18 | TQE | E0ARdkQ1KvzF | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:43:47.812563 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9600 | EUR | 206 | XPAR | 20220601197121 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:43:47.818340 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9700 | EUR | 51 | DXE | 240000G2R | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:44:03.638602 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9750 | EUR | 5 | TQE | E0ARdkQ1KxgY | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:44:04.840484 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9700 | EUR | 46 | XPAR | 20220601200193 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:44:04.844161 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9700 | EUR | 52 | DXE | 240000G50 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:44:07.245112 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9700 | EUR | 18 | TQE | E0ARdkQ1Ky5E | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:44:07.249207 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9700 | EUR | 18 | TQE | E0ARdkQ1Ky7X | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:44:30.895540 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9750 | EUR | 147 | XPAR | 20220601201473 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:44:30.899388 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9750 | EUR | 50 | DXE | 240000GAC | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:44:43.309746 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9700 | EUR | 41 | DXE | 240000GBB | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:44:43.313128 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9650 | EUR | 76 | XPAR | 20220601202241 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:44:43.317291 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9600 | EUR | 357 | TQE | E0ARdkQ1L0vx | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:44:43.321018 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9600 | EUR | 357 | TQE | E0ARdkQ1L0w7 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:44:43.324844 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9650 | EUR | 30 | DXE | 240000GBQ | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:44:43.328291 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9650 | EUR | 120 | XPAR | 20220601202497 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:45:14.959716 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9850 | EUR | 38 | DXE | 240000GGK | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:45:14.963379 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9850 | EUR | 64 | DXE | 240000GGL | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:51:11.846498 +0100s | FR0014003TT8 | 39.0000 | EUR | 40 | DXE | 240000HSO | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:51:11.849938 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9950 | EUR | 295 | XPAR | 20220601223745 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:51:12.849804 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9950 | EUR | 31 | DXE | 240000HSY | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:53:03.900058 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9950 | EUR | 190 | XPAR | 20220601226305 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:53:03.904037 +0100s | FR0014003TT8 | 39.0000 | EUR | 69 | DXE | 240000I9V | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:53:04.002138 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9950 | EUR | 136 | XPAR | 20220601226817 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:53:46.680641 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9950 | EUR | 104 | XPAR | 20220601230913 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20220601 08:53:46.685296 +0100s | FR0014003TT8 | 38.9900 | EUR | 122 | DXE | 240000ILV | Actionnariat salarié | |
