Dassault Systèmes : Opérations sur actions propres
Dassault Systèmes : Opérations sur actions propres
May 27, 2021 at 9:30 AM EDT
Supporting Materials:
Vélizy-Villacoublay, le 27 mai 2021 | ||||||||||||
Déclaration des opérations sur actions propres | ||||||||||||
(Programme de rachat adopté par l’Assemblée Générale du 26 mai 2020) | ||||||||||||
Emetteur : | Dassault Systèmes SE | |||||||||||
Catégorie de titres : | actions ordinaires | |||||||||||
Période : | le 19 mai 2021 | |||||||||||
Présentation agrégée par jour et par marché | ||||||||||||
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché | ||||||
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 19 May 2021 | FR0000130650 | 27,536 | 181.1230 | XPAR | ||||||
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 19 May 2021 | FR0000130650 | 17,000 | 181.0926 | DXE | ||||||
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 19 May 2021 | FR0000130650 | 5,464 | 180.9452 | TQE | ||||||
(*) Il s'agit du prix moyen unitaire pondéré arrondi | ||||||||||||
Détail transaction par transaction | ||||||||||||
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour et heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant du marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:40:17.789894 +0100s | FR0000130650 | 180.2500 | EUR | 50 | XPAR | 20210519212225 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:40:17.794216 +0100s | FR0000130650 | 180.2500 | EUR | 7 | XPAR | 20210519212481 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:40:17.798339 +0100s | FR0000130650 | 180.2500 | EUR | 6 | XPAR | 20210519212737 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:40:17.802198 +0100s | FR0000130650 | 180.2500 | EUR | 16 | XPAR | 20210519213249 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:41:00.761169 +0100s | FR0000130650 | 180.3500 | EUR | 15 | DXE | 248Q00BQU | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:41:09.268439 +0100s | FR0000130650 | 180.3000 | EUR | 17 | XPAR | 20210519217601 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:41:09.271767 +0100s | FR0000130650 | 180.3000 | EUR | 30 | XPAR | 20210519217857 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:41:20.796768 +0100s | FR0000130650 | 180.3500 | EUR | 9 | XPAR | 20210519219905 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:41:39.032516 +0100s | FR0000130650 | 180.4500 | EUR | 15 | DXE | 248Q00BZ9 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:42:09.286148 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 15 | DXE | 248Q00C5I | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:42:09.589116 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 54 | XPAR | 20210519221697 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:42:23.110092 +0100s | FR0000130650 | 180.5500 | EUR | 5 | XPAR | 20210519223745 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:42:23.114202 +0100s | FR0000130650 | 180.5500 | EUR | 7 | XPAR | 20210519224001 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:42:38.229805 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 12 | DXE | 248Q00CC0 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:42:38.233328 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 8 | TQE | E061X5xJl0mP | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:42:38.236776 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 3 | TQE | E061X5xJl0mT | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:42:43.141164 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 27 | XPAR | 20210519224513 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:44:02.748551 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 12 | XPAR | 20210519226049 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:44:21.779288 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 36 | XPAR | 20210519227841 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:44:21.782972 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 12 | XPAR | 20210519228097 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:44:21.880807 +0100s | FR0000130650 | 180.4500 | EUR | 24 | DXE | 248Q00CRS | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:44:22.380545 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 10 | TQE | E061X5xJlANV | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:44:22.384394 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 6 | TQE | E061X5xJlANX | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:44:22.480083 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 29 | XPAR | 20210519228353 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:44:22.483664 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 18 | XPAR | 20210519228609 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:44:22.487197 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 29 | XPAR | 20210519228865 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:45:11.752280 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 8 | DXE | 248Q00CY2 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:45:11.758298 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 10 | DXE | 248Q00CY3 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:45:11.764083 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 11 | DXE | 248Q00CY4 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:46:03.921481 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 1 | XPAR | 20210519231937 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:46:03.925049 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 30 | XPAR | 20210519232193 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:46:04.020891 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 29 | XPAR | 20210519232449 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:46:04.025408 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 12 | DXE | 248Q00D4Y | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:46:14.849120 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 20 | DXE | 248Q00D6W | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:46:15.152230 +0100s | FR0000130650 | 180.4500 | EUR | 11 | TQE | E061X5xJlJvc | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:46:15.155718 +0100s | FR0000130650 | 180.4500 | EUR | 53 | XPAR | 20210519234241 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:46:32.688012 +0100s | FR0000130650 | 180.4500 | EUR | 30 | XPAR | 20210519235521 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:46:32.691403 +0100s | FR0000130650 | 180.4500 | EUR | 29 | XPAR | 20210519235777 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:46:32.694747 +0100s | FR0000130650 | 180.4500 | EUR | 31 | XPAR | 20210519236033 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:46:58.730960 +0100s | FR0000130650 | 180.4500 | EUR | 12 | TQE | E061X5xJlNve | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:46:59.725119 +0100s | FR0000130650 | 180.4500 | EUR | 13 | DXE | 248Q00DFG | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:46:59.728697 +0100s | FR0000130650 | 180.4500 | EUR | 6 | DXE | 248Q00DFH | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:00.526838 +0100s | FR0000130650 | 180.4500 | EUR | 16 | DXE | 248Q00DFX | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:01.031380 +0100s | FR0000130650 | 180.4500 | EUR | 6 | DXE | 248Q00DFZ | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:01.037275 +0100s | FR0000130650 | 180.4500 | EUR | 15 | DXE | 248Q00DG0 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:01.042763 +0100s | FR0000130650 | 180.4500 | EUR | 336 | DXE | 248Q00DG1 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:01.047015 +0100s | FR0000130650 | 180.4500 | EUR | 13 | DXE | 248Q00DG2 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:01.051565 +0100s | FR0000130650 | 180.4500 | EUR | 15 | DXE | 248Q00DG3 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:01.060025 +0100s | FR0000130650 | 180.4500 | EUR | 21 | DXE | 248Q00DG4 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:01.068287 +0100s | FR0000130650 | 180.4500 | EUR | 151 | DXE | 248Q00DG5 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:01.229573 +0100s | FR0000130650 | 180.4500 | EUR | 90 | DXE | 248Q00DG9 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:02.130879 +0100s | FR0000130650 | 180.4500 | EUR | 95 | DXE | 248Q00DGC | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:02.134587 +0100s | FR0000130650 | 180.4500 | EUR | 8 | DXE | 248Q00DGD | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:02.138885 +0100s | FR0000130650 | 180.4500 | EUR | 54 | DXE | 248Q00DGE | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:02.142599 +0100s | FR0000130650 | 180.4500 | EUR | 125 | DXE | 248Q00DGF | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:02.231063 +0100s | FR0000130650 | 180.4500 | EUR | 6 | DXE | 248Q00DGG | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:02.332047 +0100s | FR0000130650 | 180.4500 | EUR | 48 | DXE | 248Q00DGH | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:02.335694 +0100s | FR0000130650 | 180.4500 | EUR | 14 | DXE | 248Q00DGI | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:09.141435 +0100s | FR0000130650 | 180.2000 | EUR | 12 | TQE | E061X5xJlPcK | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:12.049377 +0100s | FR0000130650 | 180.2000 | EUR | 4 | TQE | E061X5xJlPpB | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:12.053124 +0100s | FR0000130650 | 180.2000 | EUR | 14 | TQE | E061X5xJlPpD | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:13.149615 +0100s | FR0000130650 | 180.2500 | EUR | 7 | XPAR | 20210519256001 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:13.152849 +0100s | FR0000130650 | 180.2500 | EUR | 30 | XPAR | 20210519256257 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:13.156074 +0100s | FR0000130650 | 180.2500 | EUR | 1 | XPAR | 20210519256513 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:22.160949 +0100s | FR0000130650 | 180.2000 | EUR | 9 | TQE | E061X5xJlQSn | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:22.165062 +0100s | FR0000130650 | 180.2000 | EUR | 16 | TQE | E061X5xJlQSt | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:26.568621 +0100s | FR0000130650 | 180.2000 | EUR | 54 | TQE | E061X5xJlQwo | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:26.572272 +0100s | FR0000130650 | 180.2000 | EUR | 60 | TQE | E061X5xJlQwr | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:26.575975 +0100s | FR0000130650 | 180.2000 | EUR | 40 | TQE | E061X5xJlQzJ | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:26.579511 +0100s | FR0000130650 | 180.2000 | EUR | 100 | TQE | E061X5xJlQzd | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:26.582938 +0100s | FR0000130650 | 180.2000 | EUR | 50 | TQE | E061X5xJlQzr | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:29.270220 +0100s | FR0000130650 | 180.2500 | EUR | 27 | DXE | 248Q00DM5 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:29.370867 +0100s | FR0000130650 | 180.2500 | EUR | 7 | XPAR | 20210519258305 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:29.377037 +0100s | FR0000130650 | 180.2500 | EUR | 2 | XPAR | 20210519258561 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:29.870873 +0100s | FR0000130650 | 180.2500 | EUR | 8 | XPAR | 20210519258817 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:29.875908 +0100s | FR0000130650 | 180.2500 | EUR | 5 | DXE | 248Q00DM8 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:30.072241 +0100s | FR0000130650 | 180.2500 | EUR | 1 | XPAR | 20210519259841 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:30.273958 +0100s | FR0000130650 | 180.2500 | EUR | 4 | DXE | 248Q00DM9 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:36.285323 +0100s | FR0000130650 | 180.2500 | EUR | 19 | XPAR | 20210519260097 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:47:36.288592 +0100s | FR0000130650 | 180.2500 | EUR | 1 | XPAR | 20210519260353 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:48:30.158136 +0100s | FR0000130650 | 180.4000 | EUR | 19 | DXE | 248Q00DTC | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:48:40.478878 +0100s | FR0000130650 | 180.4000 | EUR | 14 | DXE | 248Q00DUC | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:48:40.674967 +0100s | FR0000130650 | 180.4000 | EUR | 14 | XPAR | 20210519265729 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:48:40.678368 +0100s | FR0000130650 | 180.4000 | EUR | 7 | XPAR | 20210519265985 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:48:47.177646 +0100s | FR0000130650 | 180.4000 | EUR | 47 | XPAR | 20210519267009 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:48:48.780522 +0100s | FR0000130650 | 180.4000 | EUR | 12 | DXE | 248Q00DUX | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:48:58.601402 +0100s | FR0000130650 | 180.3500 | EUR | 25 | XPAR | 20210519268289 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:48:58.605183 +0100s | FR0000130650 | 180.3500 | EUR | 11 | DXE | 248Q00DX6 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:48:59.807791 +0100s | FR0000130650 | 180.3500 | EUR | 16 | DXE | 248Q00DXJ | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:49:43.756525 +0100s | FR0000130650 | 180.5500 | EUR | 18 | XPAR | 20210519272641 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:49:43.759902 +0100s | FR0000130650 | 180.5500 | EUR | 26 | XPAR | 20210519272897 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:49:46.860928 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 12 | DXE | 248Q00E3N | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:49:46.864523 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 12 | DXE | 248Q00E3O | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:49:46.868184 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 32 | DXE | 248Q00E3P | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:49:46.871920 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 249 | DXE | 248Q00E3Q | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:49:46.875747 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 172 | DXE | 248Q00E3R | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:49:46.879566 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 18 | DXE | 248Q00E3S | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:49:46.883345 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 281 | DXE | 248Q00E3T | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:49:46.886957 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 36 | XPAR | 20210519273665 | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:49:46.890784 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 190 | DXE | 248Q00E3U | Actionnariat salarié | |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | SOCIETE GENERALE | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20210519 08:49:46.894639 +0100s | FR0000130650 | 180.5000 | EUR | 52 | DXE | 248Q00E3W | Actionnariat salarié | |
